產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
TIME2812涂層測厚儀特點(diǎn)
精度高達(dá)±(1 um+1%讀數(shù))
無須更換探頭,即可實(shí)現(xiàn)磁性測厚和渦流測厚兩用
選配專用防護(hù)墊,可以實(shí)現(xiàn)高溫表面(300℃)的涂層測厚
可根據(jù)需要,選配不同探頭,TIME2812涂層測厚儀*厚可測10mm涂層
詳情介紹:
型號 | Time2822(原TT280) | Time2812 |
探頭連接方式 | 插拔式連線探頭 | 一體式連線探頭 |
探頭選擇 | 多種探頭可選 | 不可選,專用FN兩用探頭 |
測量范圍 | 根據(jù)探頭而定,*大可達(dá)10mm | 0~1500μm |
測量精度 | ±(1μm+ 0.7%讀數(shù)) | ±(1μm +2%讀數(shù)) |
*高分辨率 | 0.1μm | 1μm |
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、*大*小值(*高到10000個(gè)讀數(shù)) | 無統(tǒng)計(jì)功能 |
通訊功能 | 可接PC機(jī)或?qū)S么蛴C(jī)(另配紅外適配器) | 無通訊功能 |
*小測量面積 | 5X5mm | |
*小測量厚度 | 鐵磁性基體0.2mm 非鐵磁性基體0.05mm | |
尺寸、重 量(不含探頭) | 137mmX66mmX23mm(不含探頭)、重225g | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | DIN、ISO、ASTM、BS |
涂層測厚儀可選探頭:
探頭型號 | 用途 | 測量范圍 |
FN1.5 | 磁感應(yīng)與渦流法兩用 | 0~1500μm |
FN0.2 | 磁感應(yīng)與渦流法兩用 | 0~200μm |
FN3.5 | 磁感應(yīng)與渦流法兩用 | 0~3500μm |
F10 | 磁 感 應(yīng) 法 | 0~10000 |